|
|

|
|
|
|

|
|
|
นักบุญอักแนส
พรหมจารี และมรณสักขี
ประมาณ ค.ศ. 305
(ศตวรรษที่ 4)
อักแนส
ในภาษาลาตินแปลว่า “ลูกแกะ” ภาษากรีกแปลว่า
"บริสุทธิ์"
เธอได้ยินถึงเรื่องของพระเจ้า ภายหลังได้สมัครรับศีล
ล้างบาปเป็นคริสตังและถวายตัวเองตลอดชีวิตเมื่ออักแนสอายุได้ 12 ปี
เธอได้ปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับคนต่างศาสนา
จึงถูกฟ้องต่อข้าหลวงในฐานะเป็นคนคริสตัง
เธอถูกนำไปยืนอยู่ต่อหน้ารูปปั้นพระ “มีเน” ในกรุงโรม เพื่อถวาย.
>>
Read More
![]()

|
|
|
ครอบครัวคาทอลิก วัดนักบุญอักแนสจังหวัดกระบี่ เดือนสิงหาคม 2006 |
|||||
|
NC = คู่สมรสที่ไม่ใช่คาทอลิก UM = การแต่งงานยังไม่เรียบร้อย UB = ลูกที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป |
|||||
| ชื่อ สกุล | บิดา | มารดา | รับศีลล้างบาป | ที่อยู่ | |
| 1 | พวงศรี พวงศรี | ถม สังขรัตน์ | ลอน สังขรัตน์ | แม่พระประจักษ์สองพี่น้อง | |
| 2 | สนิท ไชยจิตร | ||||
| 3 | วรเดช ไชยจิตร | สนิท ไชยจิตร | พวงศรี ไชยจิตร | เจ้าเจ็ด | |
| 4 | ไชยพร ไชยจิตร | สนิท ไชยจิตร | พวงศรี ไชยจิตร | อยู่กับพ่อแม่ | |
| 5 | สุริยะ ไชยจิตร | ไชยพร ไชยจิตร | จันทิมา ไชยจิตร | กำลังเรียนคำสอน | |
| 6 | พิชัย ไชยจิตร | ไชยพร ไชยจิตร | จันทิมา ไชยจิตร | ||
| 7 | วัชรา ไชยจิตร | สนิท ไชยจิตร | พวงศรี ไชยจิตร | ||
| 8 | นก ไชยจิตร | วัชรา ไชยจิตร | กำลังเรียนคำสอน | ||
| 9 | กลณี ศิริยง | ||||
| 10 | สุภาภรณ์ ศิริยง | ||||
| 11 | สุพจี ศิริยง | กลณี ศิริยง | สุภาภรณ์ ศิริยง | ||
| 12 | สุเทพ พูลโภคผล | เซนต์ปอล แปดริ้ว | |||
| 13 | กุหลาบ พูลโภคผล | ||||
| 14 | ปราโมทย์ พูลโภคผล | ||||
| 15 | พัชรา พูลโภคผล | ||||
| 16 | ปรีชา พูลโภคผล | เซนต์ร็อค ท่าไข่ | |||
| 17 | ภารดี พูลโภคผล | ||||
| 18 | ปภาดา พูลโภคผล | ปรีชา พูลโภคผล | ภารดี พูลโภคผล | แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ | |
| 19 | ปาริน พูลโภคผล | ปรีชา พูลโภคผล | ภารดี พูลโภคผล | แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ | |
| 20 | สมเกียรติ เตียวตระกูล | บุญนำ เตียวตระกูล | รำพรรณ เตียวตระกูล | แม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี | |
| 21 | นิตยาพร เตียวตระกูล | สุเทพ พูลโภคผล | กุหลาบ พูลโภคผล | ||
| 22 | กรแก้ว เตียวตระกูล | ||||
| 23 | ขวัญแก้ว เตียวตระกูล | ||||
| 24 | สุรีย์ เตียวตระกูล | บุญนำ เตียวตระกูล | รำพรรณ เตียวตระกูล | ||
| 25 | ชาตรี พูลโภคผล | สุเทพ พูลโภคผล | กุหลาบ พูลโภคผล | ||
| 26 | กอแก้ว พูลโภคผล | ||||
| 27 | ชานนท์ พูลโภคผล | ชาตรี พูลโภคผล | กอแก้ว พูลโภคผล | ||
| 28 | สราวุธ พูลโภคผล | สุเทพ พูลโภคผล | กุหลาบ พูลโภคผล | ||
| 29 | กุสุมา แก้วชูดวง | ||||
| 30 | ศุภกิจ หล่อวณิชย์ | ||||
| 31 | พะยอม หล่อวณิชย์ | ||||
| 32 | นก หล่อวณิชย์ | ศุภกิจ หล่อวณิชย์ | พะยอม หล่อวณิชย์ | ||
| 33 | ภาวิณี หล่อวณิชย์ | ศุภกิจ หล่อวณิชย์ | พะยอม หล่อวณิชย์ | ||
| 34 | อรพินท์ เลโอนี | ศุภกิจ หล่อวณิชย์ | พะยอม หล่อวณิชย์ | ||
| 35 | สุนทร เลโอนี | ||||
| 36 | รจนา หล่อวณิชย์ | ||||
| 37 | ประไพ คูรัตนสุวรรณ | ||||
| 38 | อโนทัย สุขเจริญลาภ | เฉลิมพร | นิตยา | ||
| 39 | ดวงพร สุขเจริญลาภ | ประยูร | เรืองศรี | ||
| 40 | ฐิติกานต์ สุขเจริญลาภ | อโนทัย สุขเจริญลาภ | ดวงพร สุขเจริญลาภ | ||
| 41 | ฐิติรส สุขเจริญลาภ | อโนทัย สุขเจริญลาภ | รัชนี สุขเจริญลาภ | ||
| 42 | อลงกต สุขเจริญลาภ | อโนทัย สุขเจริญลาภ | รัชนี สุขเจริญลาภ | ||
| 43 | วรสุดา พาณิชย์พิศาล | ณรงค์ | สมร | วัดพระหฤทัยเชียงใหม่ | |
| 44 | วาณี รุจิพงษ์ | วัฒนา | สุปราณี | วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง | |
| 45 | จินตนา เหล็กเพชร | คำภา เหล็กเพชร | เจียม เหล็กเพชร | น.ยอแซฟ หนองทามน้อย ศรีสะเกษ | |
| 46 | สุภาวดี จันทร์คง | ||||
| 47 | อภิวิชญ์ เหล็กเพชร | จิตนา เหล็กเพชร | สุภาวดี จันทร์คง | ||
| 48 | วนิดา ทองมาก | คำภา เหล็กเพชร | เจียม เหล็กเพชร | น.ยอแซฟ หนองทามน้อย ศรีสะเกษ | |
| 49 | หิรัญ ทองมาก | วันดี ทองมาก | วนิดา ทองมาก | น.ยอแซฟ หนองทามน้อย ศรีสะเกษ | |
| 50 | สุขนิษฐ์ สีบุญเรือง | สาย | นภา | วัดมหาไถ่ กรุงเทพฯ | |
| 51 | พรเทพ สีบุญเรือง | ||||
| 52 | ธนยศ สีบุญเรือง | พรเทพ สีบุญเรือง | สุขนิษฐ์ สีบุญเรือง | วัดนักบุญอักแนส กระบี่ | |
| 53 | พริษฐา สุวรรณเนาว์ | พรเทพ สีบุญเรือง | สุขนิษฐ์ สีบุญเรือง | วัดมหาไถ่ กรุงเทพฯ | |
| 54 | ธรีวัจน์ สุวรรณเนาว์ | ||||
| 55 | ภลฤศ สุวรรณเนาว์ | ธีรวัจน์ สุวรรณเนาว์ | พริษฐา สุวรรณเนาว์ | ||
| 56 | เบญจ สุวรรณเนาว์ | ธีรวัจน์ สุวรรณเนาว์ | พริษฐา สุวรรณเนาว์ | ||
| 57 | ประพิณทิพย์ ภู่ระหงษ์ | ประทีป | สมบูรณ์ | อาสนวิหารราฟาแอล สุราษฎร์ธานี | |
| 58 | ฐิติพงศ์ แย้มสุนทร | ประพิณทิพย์ | |||
| 59 | วศิน ภู่ระหงษ์ | เรืองศักดิ์ | ประพิณทิพย์ | ||
| 60 | วิไลวรรณ แสงมณี | พรชัย | บัวผัด | แม่พระเมืองลูร์ด ลำปาง | |
| 61 | เวียงชัย แสวงกิจ | ||||
| 62 | ปีย์รดา แสวงกิจ | เวียงชัย | วิไลวรรณ | ||
| 63 | อาบา แซ่โซ | ||||
| 64 | งามตา เก่งทอง | ||||
| 65 | อวยพร เก่งทอง | บุตรบุญธรรม | |||
| 66 | ธวัชชัย จิรานนท์ | ถนอม | บุญมา | เซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา | มูลนิธิพัฒนรักษ์ |
| 67 | ศนิษฐา จิรานนท์ | มาณวิกา | เซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ | มูลนิธิพัฒนรักษ์ | |
| 68 | ชนจักษ์ ตนประเสริฐ | ไชยยศ | ดารา | วัดมหาไถ่ กรุงเทพฯ | |
| 69 | วิทยา เจริญชัยชนะกิจ | สกลนคร | |||
| 70 | พูนศิริ ปทุมสุวรรณ | วิทยา เจริญชัยชนะกิจ | พูนศิริ ปทุมสุวรรณ | ||
| 71 | พงศกร เจริญชัยชนะกิจ | วิทยา เจริญชัยชนะกิจ | พูนศิริ ปทุมสุวรรณ | ||
| 72 | อดิศร เจริญชัยชนะกิจ | วิทยา เจริญชัยชนะกิจ | พูนศิริ ปทุมสุวรรณ | ||
| 73 | พิชามญชุ์ หมายจิตร | ||||
| 74 | นุชนาฎ หนูช่วย | อ่อนศรี | ไข ภูมิมิตร | โคกประสาท บุรีรัมย์ | |
| 75 | ฝนทิพย์ หนูช่วย | นุชนาฎ | กำลังเรียนคำสอน | ||
| 76 | สุภางค์ คำสำราญ | เกษม | อรุณศรี | ดวงหทัยนิรมล ปากลัด | |
| 77 | สุเทพ นิลเพชร | ||||
| 78 | ยุวดี นิลเพชร | ||||
| 79 | กนกผล นิลเพชร | สุเทพ นิลเพชร | ยุวดี นิลเพชร | ||
| 80 | กมลภพ นิลเพชร | สุเทพ นิลเพชร | ยุวดี นิลเพชร | ||
| 81 | นาฎศิลป์ ศรีตุลากร | สิทธิ | มาเรียน | บ้านเซเวียร์ | |
| 82 | เรืองยศ อ่องสิทธิ์ | ฉาบ | ประชิต | จันทบุรี | |
| 83 | ศรินารถ อ่องสิทธิ | เรืองยศ | สินี | แม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ | |
| 84 | บรรณกร นันทวิสัย | ชัยสันต์ | สำเนียง | กัลหว่า | |
| 85 | สนธิ เตชานันท์ | อัสสัมชัญกรุงเทพฯ | |||
| 86 | จุฑารัตน์ สมิติศิลป์ | หลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต บางแค | |||
| 87 | สุทิศา ฉัตรตระกูลรักษ์ | สุพร | อุไร | มีคาแอล กรุงเทพฯ | |
| 88 | สันติ ฉัตรตระกูลรักษ์ | ||||
| 89 | นันท์นภัส ฉัตรตระกูลรักษ์ | สันติ | สุทิศา | ||
| 90 | ประภาดา วัฒนาประสิทธิ์ | ประกิจ | นักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง | ||
| 91 | รต.ดนัย ฮันตระกูล | ดิลก | จรินทร์ | อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพฯ | |
| 92 | โชคชัย ฤทธิ์เนติกุล | พระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย | |||
| 93 | โชง ฤทธิ์เนติกุล | ||||
| 94 | วชิรนันท์ ฤทธิ์เนติกุล | โชคชัย ฤทธิ์เนติกุล | โชง ฤทธิ์เนติกุล | ||
| 95 | กั๊วะ แซ่ท้าว | เชียงใหม่ | |||
| 96 | พรรณเกลือ แซ่ท้าว | ||||
| 97 | ผุสดี HARVEY | ||||
| 98 | Mr. DENNIS HARVEY | ||||
| 99 | อุทัยวรรณ CASE | ||||
| 100 | Mr. CASE | ||||
| 101 | วาเลนตีนา CASE | ||||
| 102 | จุฑาพร ขาวผ่อง | ||||
| จำนวนครอบครัวคาทอลิกในจังหวัดกระบี่ | 45 ครอบครัว | ||||
| ผู้รับศีลล้างบาปแล้ว | 62 คน | ||||
| อยู่นอกพื้นที่ | 5 ครอบครัว | ||||
| คู่สมรสที่มิใช่คาทอลิก | 13 คน | ||||
| ครอบครัวที่ยังประกอบพิธีศีลสมรสไม่เรียบร้อย | 7 คู่ | ||||
| เด็กที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป | 18 คน | ||||
| ผู้ใหญ่ที่เรียนคำสอน | 2 คน | ||||
| คนต่างชาติ อิตาเลียน อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ | 20 คน | ||||
| พนักงานประจำศูนย์ฯ | 7 คน | ||||
|
|
ครอบครัวคาทอลิก จังหวัดกระบี่ |
|
|
|
|
|
| 83 Moo 4 Aonang Muang, Krabi 81000 Thailand Phone: 075-661201-2 Fax: 075-661200 E-mail: joecss49@hotmail.com |
![]()

![]()