
![]() |
![]() |
![]() |


![]()
|
|
เป้าหมายภารกิจ |
|
|
ประวัติความเป็นมา |
![]()
![]()
| 1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 12 รุ่น | จำนวน | 132 คน | |
| 2 | คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน | 20 รุ่น | จำนวน | 210 คน | |
| 3 | นวดเพื่อสุขภาพ | ||||
| - นวดแผนไทย | 7 รุ่น | จำนวน | 145 คน | ||
| - นวดเท้าเพื่อสุขภาพ | 7 รุ่น | จำนวน | 125 คน | ||
| - นวดไทย-สปา | 2 รุ่น | จำนวน | 50 คน | ||
| - เทคนิคการบำบัดในสปา | 1 รุ่น | จำนวน | 44 คน | ||
| - เทคนิคการบริการในงานสปา | 1 รุ่น | จำนวน | 30 คน | ||
| รวมทั้งหมด | จำนวน | 394 คน | |||
| 4 | ตัดเย็บเสื้อผ้า | 12 รุ่น | จำนวน | 60 คน | |
| 5 | เสริมสวย | 6 รุ่น | จำนวน | 46 คน | |
| 6 | รับรองแขกในโรงแรม | 1 รุ่น | จำนวน | 82 คน | |
| รวมทั้งหมดทุกหลักสูตร | จำนวน | 924 คน | |||
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 | |||||
|
|
|||||
| สถิติข้อมูลของผู้ฝึกอบรมสำเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพเซนต์อักแนสกระบี่ |
| ประจำเดือนกรกฎาคม 2549 เดือนเมษายน 2551 |
![]()